Pronájem

Veselí nad Moravou, centrum, Náměstí MíruPrestižní obchodní prostor s výlohou do náměstí | novostavba | 115 m² | centrum Veselí nad Moravou
36 800 Kč / měsíc
1 / 12Nabízíme k dlouhodobému pronájmu komerční prostory v přízemí v centru Veselí nad Moravou. Komerční prostory/kanceláře jsou volné po dohodě ihned . Velikost je 32,87 m2. Komerční prostor se skládá z jedné velké místnosti o velikosti 32,87 m2. Má vlastní vstup, toalety jsou na chodbě. Volné ihned. Cena: měsíční nájemné 5 000, inkaso 2 000. Kauce 18 000 Kč. Provize RK 15 000 plus dph.
| Typ nemovitosti | Komerční |
| Dispozice | Obchodní prostory |
| Užitná plocha | 33 m² |
| Energetická třída | GEnergetická třída |
| Urlid | pronajem-obchodniho-prostoru-veseli-nad-moravou-okres-hodonin-pronajem-komercniho-prostoru-v-centru-veseli-nad-moravou-224 |
| Advert code | SSKO_103 |
| Advert function | Pronájem |
| Advert type | Komerční |
| Advert subtype | Obchodní prostory |
| User status | Aktivní |
| Advert price | 5 000 Kč za měsíc |
| Advert price currency | Kč |
| Advert price unit | za měsíc |
| Advert price charge | bez poplatků |
| Advert price commission | + provize RK |
| Advert price legal services | včetně právního servisu |
| Advert price vat | včetně DPH |
| Locality latitude | 48°51'39.190" |
| Locality longitude | 17°7'32.097" |
| Locality uir | 13703439 |
| Locality uir level | 11 |
| Locality street | tř. Masarykova |
| Locality cp | 116 |
| Locality city | Veselí nad Moravou |
| Locality citypart | Veselí nad Moravou |
| Locality zip | 69801 |
| Locality inaccuracy level | adresa je zobrazena přesně dle zadání |
| Locality country id | Česká republika |
| Locality kraj kod | Jihomoravský kraj |
| Locality okres kod | Hodonín |
| Locality obec kod | Veselí nad Moravou |
| Locality cobce kod | Veselí nad Moravou |
| Locality objekt kod | 116 |
| Locality ulice kod | tř. Masarykova |
| Locality adresa kod | 13703439 |
| Seller rkid | Ing. Tomáš Sieklík, MBA |
| Energy efficiency rating | G - Mimořádně nehospodárná |
| Energy performance certificate | vyhláška 264/2020 Sb |
| Energy performance summary | 75 kWh/m2 za rok |
| Furnished | Částečně |
| Building type | Cihlová |
| Building condition | Novostavba |
| Object type | Patrový |
| Object kind | Samostatný |
| Object location | Klidná část obce |
| Surroundings type | Obytná |
| Usable area | 33 m² |
| Floor area | 33 m² |
| Floors | 2 |
| Floor number | 1. NP |
| Telecommunication | Internet, Kabelové rozvody |
| Transport | Vlak, Silnice, MHD, Autobus |
| Electricity | 230V |
| Water | Dálkový vodovod |
| Gully | Veřejná kanalizace |
| Road type | Zpevněná |
| Panorama | 1 |
| Elevator | ne |
| Locality address | tř. Masarykova 116, Veselí nad Moravou |
| Locality country iso | CZ |
| Advert name | Pronájem obchodního prostoru 33 m², Veselí nad Moravou |


