
1 / 14Nabízíme k pronájmu exkluzivní komerční prostor o celkové výměře 115 m², situovaný v novostavbě s moderní a nadčasovou architekturou přímo v srdci města Veselí nad Moravou, na prestižním Náměstí Míru. Prostor zaujme nejen svou polohou, ale i reprezentativním vzhledem celé budovy. Velkou výhodou je výloha orientovaná přímo do náměstí, která zajišťuje maximální viditelnost a přirozený kontakt s vysokou frekvencí kolemjdoucích. Díky své poloze a charakteru je prostor ideální pro obchod, stylovou restauraci či kavárnu, barber shop, banku, pojišťovnu nebo jiné podnikání, které ocení prestižní adresu a silný zákaznický tok. K nastěhování od 1. 8. 2026, s možností dřívějšího přístupu pro úpravy dle vlastních představ. PENB B, nízké provozní náklady. Samozřejmostí je možnost pronájmu garážového stání v suterénu budovy. V nabídce máme také další prostory různých velikostí, byty a garážová stání. Cena: v RK, Pro více informací nebo sjednání prohlídky nás neváhejte kontaktovat.
| Typ nemovitosti | Komerční |
| Dispozice | Obchodní prostory |
| Užitná plocha | 115 m² |
| Energetická třída | BEnergetická třída |
| Urlid | pronajem-obchodniho-prostoru-veseli-nad-moravou-okres-hodonin-prestizni-obchodni-prostor-s-vylohou-do-namesti-novostavba-115-m2-centrum-veseli-nad-moravou-252 |
| Advert code | VNM3 |
| Advert function | Pronájem |
| Advert type | Komerční |
| Advert subtype | Obchodní prostory |
| User status | Aktivní |
| Tip | 1 |
| Advert price | 320 Kč za m2/měsíc |
| Advert price currency | Kč |
| Advert price unit | za m2/měsíc |
| Advert price charge | bez poplatků |
| Advert price commission | + provize RK |
| Advert price legal services | včetně právního servisu |
| Advert price vat | včetně DPH |
| Locality latitude | 48°57'2.521" |
| Locality longitude | 17°22'54.975" |
| Locality uir | 412309 |
| Locality uir level | 5 |
| Locality city | Veselí nad Moravou |
| Locality citypart | Veselí nad Moravou |
| Locality zip | 69801 |
| Locality inaccuracy level | adresa je zobrazena přesně dle zadání |
| Locality country id | Česká republika |
| Locality kraj kod | Jihomoravský kraj |
| Locality okres kod | Hodonín |
| Locality obec kod | Veselí nad Moravou |
| Locality cobce kod | Veselí nad Moravou |
| Seller rkid | Ing. Tomáš Sieklík, MBA |
| Energy efficiency rating | B - Velmi úsporná |
| Energy performance certificate | vyhláška 264/2020 Sb |
| Energy performance summary | 104 kWh/m2 za rok |
| Advert low energy | ano |
| Furnished | Ne |
| Building type | Skeletová |
| Building condition | Novostavba |
| Object type | Patrový |
| Object kind | Samostatný |
| Object location | Klidná část obce |
| Surroundings type | Obchodní a obytná |
| Usable area | 115 m² |
| Floor area | 115 m² |
| Floors | 4 |
| Floor number | 1. NP |
| Underground floors | 1 |
| Object age | 2025 |
| Acceptance year | 2026 |
| Ready date | 1. srpen 2026 |
| Telecommunication | Internet, Kabelové rozvody |
| Transport | Vlak, Silnice, MHD, Autobus |
| Electricity | 230V |
| Water | Dálkový vodovod |
| Gully | Veřejná kanalizace |
| Road type | Zpevněná |
| Easy access | ano |
| Panorama | 1 |
| Elevator | ano |
| Locality address | Veselí nad Moravou |
| Locality country iso | CZ |
| Advert name | Pronájem obchodního prostoru 115 m², Veselí nad Moravou |


