
1 / 34Nabízíme vám prostorný rodinný dům s užitnou plochou 327 m², který je ideální pro bydlení dvou rodin, kombinaci bydlení s podnikáním nebo přestavbu na penzion. Nemovitost se nachází v klidné lokalitě hned vedle památné zahrady Jožky Uprky a nabízí mnoho možností volnočasového vyžití – cyklovýlety na Radošov, Kuželovský mlýn či k Baťovu kanálu, nebo návštěvu vinařských sklepů v okolních vesničkách. Blízkost Bílých Karpat dodává místu jedinečnou atmosféru. Dům byl kolaudován v roce 1995, kromě půdy není zateplen. Střecha je orientována na východ a západ, což umožňuje instalaci solárních panelů s možností bateriového úložiště ve velkém sklepě. Dispozice domu Dům se nachází ve svažitém terénu, díky čemuž nabízí překvapivě velkorysé prostory. Horní patro (107 m²) je na úrovni místní komunikace a disponuje kompletně zrekonstruovanou bytovou jednotkou 5+kk. Najdete zde prostorný obývací pokoj s kuchyní (40 m²) a krbem, ložnici s vestavěnou skříní (13 m²), pracovnu (9 m²) a dva dětské pokoje (10 m² a 14 m²). K dispozici je samostatná toaleta a koupelna s vanou i sprchovým koutem. Dolní patro (74 m²) nabízí druhou bytovou jednotku 2+kk, několik praktických místností (možnost využití jako prádelnu, pracovnu, sklad či místnost pro podnikání), kotelnu na tuhá paliva a vstup do malého sklípku ukrytého ve svahu. Z tohoto patra je přímý vstup na zahradu o velikosti 264 m². Suterén zahrnuje velký sklep (65 m²), ideální pro uložení kol, motorky nebo jiného vybavení. Na zahradě je také zahradní domek s posezením a elektřinou. Občanská vybavenost a dostupnost Dům se nachází v klidné obci s veškerou základní občanskou vybaveností – obchody, květinářství, zdravotnické středisko s praktickým i dětským lékařem, mateřská a základní škola (5 minut chůze), pošta, kulturní dům, večerka, dvě sportoviště, dětské hřiště i pohostinství. Do Veselí nad Moravou se dostanete autem nebo autobusem za 10–15 minut, kde najdete veškeré další služby – Lidl, Kaufland, restaurace, koupaliště, kino i plně vybavenou polikliniku. Dům si můžete prohlédnout prostřednictvím videoprohlídky Matterport https://my.matterport.com/show/?m=SBVL7cnqpSg. Cena zahrnuje kompletní právní servis včetně advokátní úschovy, převodu energií a jednání na katastru. Prohlídky jsou možné kdykoliv po domluvě.
| Typ nemovitosti | Domy |
| Dispozice | Rodinný |
| Užitná plocha | 327 m² |
| Energetická třída | GEnergetická třída |
| Urlid | prodej-rodinneho-domu-hroznova-lhota-okres-hodonin-prostorny-dvougeneracni-rodinny-dum-s-sirokym-vyuzitim-327-m2-hroznova-lhota-205 |
| Advert code | DL080P-8 |
| Advert function | Prodej |
| Advert type | Domy |
| Advert subtype | Rodinný |
| User status | Archiv |
| Advert price currency | Kč |
| Advert price charge | včetně poplatků |
| Advert price commission | včetně provize |
| Advert price legal services | včetně právního servisu |
| Locality latitude | 48°54'44.916" |
| Locality longitude | 17°25'1.465" |
| Locality uir | 23143681 |
| Locality uir level | 11 |
| Locality cp | 226 |
| Locality city | Hroznová Lhota |
| Locality citypart | Hroznová Lhota |
| Locality zip | 69663 |
| Locality inaccuracy level | adresa je zobrazena přesně dle zadání |
| Locality country id | Česká republika |
| Locality kraj kod | Jihomoravský kraj |
| Locality okres kod | Hodonín |
| Locality obec kod | Hroznová Lhota |
| Locality cobce kod | Hroznová Lhota |
| Locality objekt kod | 226 |
| Locality adresa kod | 23143681 |
| Seller rkid | David Lorenc, MBA |
| Mortgage | ano |
| Energy efficiency rating | G - Mimořádně nehospodárná |
| Energy performance certificate | vyhláška 264/2020 Sb |
| Energy performance summary | 299 kWh/m2 za rok |
| Advert room count | 5 a více pokojů |
| Furnished | Částečně |
| Building type | Cihlová |
| Building condition | Velmi dobrý |
| Object type | Patrový |
| Object kind | Samostatný |
| Object location | Klidná část obce |
| Surroundings type | Obytná |
| Building area | 167 m² |
| Usable area | 327 m² |
| Garage | Ano |
| Garage count | 1 |
| Estate area | 431 m² |
| Terrace | Ano |
| Terrace area | 8 m² |
| Cellar | ano |
| Cellar area | 83 m² |
| Garden area | 264 m² |
| Usable area ground | 123 m² |
| Floors | 3 |
| Underground floors | 1 |
| Reconstruction year | 2006 |
| Object age | 1995 |
| Acceptance year | 1995 |
| Telecommunication | Telefon, Internet, Satelit, Kabelové rozvody |
| Heating | Ústřední tuhá paliva |
| Heating element | Radiátory |
| Heating source | Kotel na tuhá paliva |
| Transport | Silnice, Autobus |


