
1 / 15Nabízíme k dlouhodobému pronájmu byt 2kk v cihlovém bytovém domě v centru Veselí nad Moravou. Byt je volný po dohodě ihned nebo od 1.8.2025 Byt má velikost 62 m2 a parkování v ceně před domem. Kolárna v domě k využití. Byt se skládá s předsíně, kde je vestavěná skříň s botníkem a věšákem, pokoje s kuchyňským koutem - je kuchyňská linka včetně spotřebičů. A v patře je velký pokoj, nika. Byt je ideální svou dostupností co centra. Byt je k nastěhování ined nebo k 1.8.2025. Cena: 2kk měsíční nájemné 12 900, inkaso 3 900 / a skládá se z těchto položek energie 1.200,00 Kč, topení 1.200,00 Kč, vodné a stočné 200,00 Kč, teplá voda 650,00 Kč, osvětlení společných prostor 150,00 Kč, úklid společných prostor 200,00 Kč. Kauce 33 000 Kč. Provize RK 15 000. Bydlení v klidné části Veselí nad Moravou. V domě je k využití kolárna. V blízkosti pekárna, náměstí, vlakové nádraží, zámecký park, školy, autobus. sportoviště.
| Typ nemovitosti | Byty |
| Dispozice | 1+kk |
| Užitná plocha | 62 m² |
| Energetická třída | GEnergetická třída |
| Urlid | pronajem-byty-1-kk-veseli-nad-moravou-okres-hodonin-pronajem-2kk-62-m2-v-krasnem-byte-v-centru-veseli-nad-moravou-212 |
| Advert code | SKV01 |
| Advert function | Pronájem |
| Advert type | Byty |
| Advert subtype | 1+kk |
| User status | Archiv |
| Advert price currency | Kč |
| Advert price unit | za měsíc |
| Advert price charge | bez poplatků |
| Advert price commission | + provize RK |
| Advert price legal services | včetně právního servisu |
| Advert price vat | včetně DPH |
| Locality latitude | 48°51'39.190" |
| Locality longitude | 17°7'32.097" |
| Locality uir | 42759862 |
| Locality uir level | 11 |
| Locality street | Sokolovská |
| Locality cp | 1770 |
| Locality city | Veselí nad Moravou |
| Locality citypart | Veselí nad Moravou |
| Locality zip | 69801 |
| Locality inaccuracy level | adresa je zobrazena přesně dle zadání |
| Locality country id | Česká republika |
| Locality kraj kod | Jihomoravský kraj |
| Locality okres kod | Hodonín |
| Locality obec kod | Veselí nad Moravou |
| Locality cobce kod | Veselí nad Moravou |
| Locality objekt kod | 1770 |
| Locality ulice kod | Sokolovská |
| Locality adresa kod | 42759862 |
| Seller rkid | Ing. Tomáš Sieklík, MBA |
| Energy efficiency rating | G - Mimořádně nehospodárná |
| Energy performance certificate | vyhláška 264/2020 Sb |
| Energy performance summary | 75 kWh/m2 za rok |
| Furnished | Částečně |
| Building type | Cihlová |
| Building condition | Novostavba |
| Object kind | Samostatný |
| Object location | Klidná část obce |
| Ownership | Osobní |
| Surroundings type | Obytná |
| Usable area | 62 m² |
| Floor area | 62 m² |
| Floors | 3 |
| Floor number | 3. NP |
| Object age | 2022 |
| Acceptance year | 2023 |
| Ready date | Ihned |
| First tour date | 2. červen 2025 09:00 |
| First tour date to | 2. červen 2025 17:00 |
| Telecommunication | Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody |
| Transport | Vlak, Silnice, MHD, Autobus |
| Electricity | 230V |
| Water | Dálkový vodovod |
| Gully | Veřejná kanalizace |
| Road type | Zpevněná |
| Panorama | 1 |
| Elevator | ne |
| Locality address | Sokolovská 1770, Veselí nad Moravou |
| Locality country iso | CZ |


