Prodej

1 / 3V katastrálním území Bystré v Orlických horách nabízíme lesní pozemek o velikosti 1.011 m2. Pozemek je zalesněn smíšenými lesními porosty s převahou bříz. Cena je uvedena včetně provize RK. K uvedenému pozemku dále nabízíme pozemek související a to pastviny o výměře 7.125 m2 - pozemek 734/5, cesta 730 s cenou 85 Kč/m2. Pastviny jsou plné náletových dřevin.
| Typ nemovitosti | Pozemky |
| Dispozice | Les |
| Urlid | prodej-lesy-bystre-okres-rychnov-nad-kneznou-prodej-lesy-1-011-m2-bystre-141 |
| Advert code | DL088P |
| Advert function | Prodej |
| Advert type | Pozemky |
| Advert subtype | Les |
| User status | Archiv |
| Advert price currency | Kč |
| Advert price unit | za m2 |
| Advert price charge | včetně poplatků |
| Advert price commission | včetně provize |
| Locality latitude | 50°19'17.254" |
| Locality longitude | 16°15'18.820" |
| Locality uir | 16641 |
| Locality uir level | 5 |
| Locality city | Bystré |
| Locality citypart | Bystré |
| Locality zip | 51801 |
| Locality inaccuracy level | adresa je zobrazena přesně dle zadání |
| Locality country id | Česká republika |
| Locality kraj kod | Královéhradecký kraj |
| Locality okres kod | Rychnov nad Kněžnou |
| Locality obec kod | Bystré |
| Locality cobce kod | Bystré |
| Seller rkid | David Lorenc, MBA |
| Estate area | 1.011 m² |
| Locality address | Bystré |
| Locality country iso | CZ |
| Advert name | Prodej lesy, 1 011 m² - Bystré |


