
1 / 12Prodej krásného bytu 3+1 s balkonem, 75 m² – Hodonín, Cihlářská čtvrť Nabízíme výhradně k prodeji světlý a velmi dobře udržovaný byt o dispozici 3+1 a výměře 75 m², který se nachází ve 4. patře cihlového bytového domu na adrese Cihlářská čtvrť 15, Hodonín. Byt je v osobním vlastnictví. Byt prošel částečnou rekonstrukcí a je připraven k okamžitému pohodlnému bydlení. Součástí rekonstrukce je nové WC a moderní sprchový kout. K bytu náleží balkon, sklep a k dispozici jsou také dvě společné kolárny. Bytový dům prošel celkovou rekonstrukcí – je zateplený, má plastová okna a energetickou náročnost PENB C – úsporná. Dům je bez výtahu. Velkou výhodou jsou nízké náklady na bydlení, což ocení jak rodiny, tak zájemci hledající investiční příležitost. Lokalita nabízí vše potřebné pro pohodlný život. V docházkové vzdálenosti se nachází Obchodní centrum Marína, zastávky MHD, školy, školky, zdravotnická zařízení i další kompletní občanská vybavenost. Jedná se o klidnou a vyhledávanou část Hodonína. Hlavní přednosti: dispozice 3+1, výměra 75 m², osobní vlastnictví, balkon a sklep, dvě společné kolárny, částečně zrekonstruovaný byt, nové WC a sprchový kout, zrekonstruovaný cihlový dům, zateplení a plastová okna, PENB C – úsporná, nízké náklady na bydlení, výborná občanská vybavenost, byt bude volný od konce srpna 2026. Pokud hledáte prostorné a příjemné bydlení v klidné lokalitě s výbornou dostupností všech služeb, je tento byt ideální volbou. V případě zájmu o více informací nebo sjednání prohlídky nás neváhejte kontaktovat.
| Typ nemovitosti | Byty |
| Dispozice | 3+1 |
| Užitná plocha | 73 m² |
| Energetická třída | CEnergetická třída |
| Urlid | prodej-bytu-3-1-hodonin-okres-hodonin-prodej-krasneho-bytu-3-1-s-balkonem-75-m2-hodonin-cihlarska-ctvrt-269 |
| Advert code | CCH1 |
| Advert function | Prodej |
| Advert type | Byty |
| Advert subtype | 3+1 |
| User status | Aktivní |
| Advert price | 4 590 000 Kč |
| Advert price currency | Kč |
| Advert price charge | včetně poplatků |
| Advert price commission | včetně provize |
| Advert price legal services | včetně právního servisu |
| Advert price vat | včetně DPH |
| Locality uir | 119008 |
| Locality uir level | 7 |
| Locality street | Cihlářská čtvrť |
| Locality city | Hodonín |
| Locality citypart | Hodonín |
| Locality zip | 69501 |
| Locality inaccuracy level | namísto přesné adresy se ukazuje ulice |
| Locality country id | Česká republika |
| Locality kraj kod | Jihomoravský kraj |
| Locality okres kod | Hodonín |
| Locality obec kod | Hodonín |
| Locality cobce kod | Hodonín |
| Locality ulice kod | Cihlářská čtvrť |
| Seller rkid | Ing. Tomáš Sieklík, MBA |
| Energy efficiency rating | C - Úsporná |
| Energy performance certificate | vyhláška 78/2013 Sb |
| Energy performance summary | 406 kWh/m2 za rok |
| Furnished | Částečně |
| Building type | Cihlová |
| Building condition | Novostavba |
| Object kind | V bloku |
| Object location | Klidná část obce |
| Ownership | Osobní |
| Surroundings type | Obchodní a obytná |
| Total area | 75 m² |
| Usable area | 73 m² |
| Floor area | 73 m² |
| Balcony | Ano |
| Balcony area | 2 m² |
| Cellar | ano |
| Cellar area | 2 m² |
| Floors | 4 |
| Floor number | 4. NP |
| Telecommunication | Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody |
| Heating | Ústřední dálkové |
| Heating element | Radiátory |
| Heating source | Centrální dálkové |
| Transport | Vlak, Silnice, MHD, Autobus |
| Electricity | 230V |
| Water | Dálkový vodovod |
| Gully | Veřejná kanalizace |
| Road type | Zpevněná |
| Elevator | ne |
| Locality address | Cihlářská čtvrť, Hodonín |
| Locality country iso | CZ |
| Advert name | Prodej bytu 3+1 73 m², Hodonín |


