
1 / 14Hledáte moderní a komfortní bydlení v klidné lokalitě? Nabízíme k prodeji prostorný byt 3+kk v novostavbě na ulici Očovská v Hodoníně, který zaujme nejen svou dispozicí, ale i velkorysou terasou ideální pro relax i posezení s přáteli. Byt o celkové ploše 95,73 m² nabízí promyšlené uspořádání – dominantou je světlý obývací pokoj s kuchyňským koutem a přímým vstupem na terasu o velikosti 22,13 m². Dále zde najdete dvě samostatné ložnice, koupelnu s vanou, oddělené WC a praktické zázemí v podobě komory a šaten. Celkem tedy byt 95,73m2 plus terasa 22,13 m2. Byt se nachází v moderním bytovém domě splňujícím aktuální standardy – ideální jak pro vlastní bydlení, tak jako investice. Lokalita nabízí klidné prostředí s výbornou dostupností do centra a kompletní občanskou vybaveností v dosahu. Hlavní přednosti: novostavba velká terasa (22,13 m²) praktická dispozice 3+kk dostatek úložného prostoru možnost garážového stání a sklepa klidná a žádaná lokalita Velkým benefitem je možnost dokoupení garážového stání přímo v domě a sklepní kóje, což zajišťuje maximální komfort bydlení bez starostí s parkováním a úložným prostorem. Hypoteční poradenství zdarma. Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si prohlídku – tento byt vás nadchne svou atmosférou i praktičností.
| Typ nemovitosti | Byty |
| Dispozice | 3+kk |
| Užitná plocha | 95 m² |
| Energetická třída | GEnergetická třída |
| Urlid | prodej-bytu-3-kk-hodonin-okres-hodonin-prodej-atraktivniho-bytu-3-kk-s-velkou-terasou-hodonin-ul-ocovska-249 |
| Advert code | OC1 |
| Advert function | Prodej |
| Advert type | Byty |
| Advert subtype | 3+kk |
| User status | Aktivní |
| Advert price | 7 990 000 Kč |
| Advert price currency | Kč |
| Advert price charge | bez poplatků |
| Advert price commission | včetně provize |
| Advert price legal services | včetně právního servisu |
| Advert price vat | včetně DPH |
| Locality latitude | 48°51'4.030" |
| Locality longitude | 17°8'5.830" |
| Locality uir | 81626894 |
| Locality uir level | 11 |
| Locality street | Očovská |
| Locality co | 20 |
| Locality cp | 4510 |
| Locality city | Hodonín |
| Locality citypart | Hodonín |
| Locality zip | 69501 |
| Locality inaccuracy level | adresa je zobrazena přesně dle zadání |
| Locality country id | Česká republika |
| Locality kraj kod | Jihomoravský kraj |
| Locality okres kod | Hodonín |
| Locality obec kod | Hodonín |
| Locality cobce kod | Hodonín |
| Locality objekt kod | 4510 |
| Locality ulice kod | Očovská |
| Locality adresa kod | 20 |
| Seller rkid | Ing. Tomáš Sieklík, MBA |
| Energy efficiency rating | G - Mimořádně nehospodárná |
| Furnished | Ano |
| Building type | Cihlová |
| Building condition | Novostavba |
| Object kind | Samostatný |
| Object location | Klidná část obce |
| Ownership | Osobní |
| Surroundings type | Obytná |
| Usable area | 95 m² |
| Floor area | 95 m² |
| Terrace | Ano |
| Terrace area | 22 m² |
| Cellar | ano |
| Cellar area | 3 m² |
| Floors | 8 |
| Floor number | 4. NP |
| Telecommunication | Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody |
| Transport | Vlak, Silnice, MHD, Autobus |
| Electricity | 230V |
| Water | Dálkový vodovod |
| Gully | Veřejná kanalizace |
| Road type | Zpevněná |
| Parking lots | Ano |
| Parking | 1 |
| Easy access | ano |
| Panorama | 1 |
| Elevator | ano |
| Locality address | Očovská 4510/20, Hodonín |


